Atjaunināts: 22.12.2022.
Amatu grupa | Amata vietu skaits | Mēnešalgas diapazons (no - līdz) | Vidējā mēnešalga | ||
Saime (apakšsaime), līmenis | Amata nosaukums | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Parlamentārais sekretārs | 1 | 3841 | 3841 | ||
1.1. | V | Valsts sekretārs | 1 | 3661 | 3661 |
1.1. | IV | Valsts sekretāra vietnieks | 1 | 3294 | 3294 |
1.1. | IV | Valsts sekretāra vietnieks administratīvajos jautājumos | 1 | 3294 | 3294 |
1.1. | IV | Valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors | 3 | 3294 | 3294 |
2 | VI | Vecākais eksperts | 1 | 1756 | 1756 |
2 | V | Juriskonsults (iepirkumu joma) | 1 | 1259 - 1399 | 1329 |
3 | IV | Vecākais speciālists | 1 | 1351 | 1351 |
3 | IV | Vecākais speciālists | 1 | 1108 - 1232 | 1170 |
8 | I | Speciālists | 1 | 876 | 876 |
9 | VA | Nozares padomnieks (izglītības, sporta nozarē un jaunatnes jomā) | 1 | 1658 | 1658 |
9 | VA | Nozares padomnieks (zinātnes nozarē) | 1 | 1658 | 1658 |
9 | VA | Nozares padomnieks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā | 1 | 1658 | 1658 |
15.1. | III | Vecākais eksperts | 1 | 1650 | 1650 |
15.1. | II | Vecākais eksperts | 2 | 1399 | 1399 |
15.1. | II | Vecākais eksperts finanšu jautājumos | 1 | 1259 - 1399 | 1329 |
15.1. | II | Vecākais eksperts | 1 | 1215 - 1351 | 1283 |
15.1. | II | Eksperts | 2 | 1291 | 1291 |
15.1. | II | Eksperts | 1 | 1232 | 1232 |
17 | VII | Galvenais grāmatvedis | 1 | 2174 | 2174 |
17 | VI | Vecākais eksperts | 1 | 1650 | 1650 |
17 | IV | Vecākais grāmatvedis | 1 | 1399 | 1399 |
17 | IV | Vecākais grāmatvedis | 2 | 1375 | 1375 |
17 | IV | Vecākais grāmatvedis | 2 | 1312 | 1312 |
17 | III | Grāmatvedis | 1 | 991 - 1102 | 1046 |
18 | V | Nodaļas vadītājs | 1 | 2492 | 2492 |
18 | III | Vecākais eksperts | 1 | 1756 | 1756 |
18 | II | Vecākais auditors | 1 | 1259 - 1399 | 1329 |
20.1. | II A | Lietvedis - arhīvists | 1 | 1147 | 1147 |
20.3. | IVA | Vecākais konsultants | 1 | 1351 | 1351 |
20.3. | II | Vecākais lietvedis | 1 | 1147 | 1147 |
20.6. | IV | Finanšu analītiķis | 1 | 1756 | 1756 |
20.6. | III | Eksperts (augstākā izglītība) | 1 | 1291 | 1291 |
20.6. | II | Eksperts | 2 | 987 | 987 |
21.2. | II | Pakalpojumu administrators (VIIS) | 1 | 1351 | 1351 |
21.2. | II | Pakalpojumu administrators | 1 | 1124 - 1249 | 1186 |
21.1. | II | Tīmekļa vietnes administrators | 0.3 | 374 | 374 |
21.1. | II | Eksperts IT jautājumos | 0.25 | 312 | 312 |
21.3. | IV A | Departamenta direktors | 1 | 2943 | 2943 |
21.3. | III | Departamenta direktora vietnieks digitālās transformācijas jomā | 1 | 2492 | 2492 |
21.3. | III | Departamenta direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā | 1 | 2492 | 2492 |
21.4. | IV | IT sistēmu analītiķis | 1 | 2174 | 2174 |
21.4. | IV | Vecākais eksperts | 1 | 1778 - 1976 | 1877 |
21.4. | III | Risinājumu attīstības vadītājs | 1 | 1580 - 1756 | 1668 |
21.5. | V | IT pakalpojumu vadītājs | 2 | 1658 | 1658 |
21.5. | IV | Pakalpojumu vadītājs (akadēmiskais tīkls) | 1 | 1756 | 1756 |
21.5. | IV | Projektu vadītājs (infrastruktūras jautājumos) | 1 | 1520 | 1520 |
21.5. | IV | Pakalpojumu vadītājs (nac.zin.darbības informācijas sistēmas un datu bāžu jautājumos) | 1 | 1520 | 1520 |
21.5. | III | Informācijas sistēmu administrators (Horizon u.c. sistēmas) | 1 | 1351 | 1351 |
21.5. | III | Informācijas sistēmu administrators | 1 | 1351 | 1351 |
21.5. | III | Informācijas sistēmu administrators | 1 | 1215 - 1351 | 1283 |
21.7. | III | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks | 0.5 | 829 | 829 |
21.9. | II | Projekta vadītājs | 1 | 1399 | 1399 |
24 | IV | Departamenta direktora vietnieks | 1 | 2492 | 2492 |
24 | IV | Vecākais juriskonsults (nekustamo īpašumu joma) | 1 | 1658 | 1658 |
24 | III | Juriskonsults | 1 | 1658 | 1658 |
24 | III | Juriskonsults | 2 | 1368 - 1520 | 1444 |
24 | III | Juriskonsults | 3 | 1415 | 1415 |
24 | II | Juriskonsults (nekustamo īpašumu joma) | 3 | 1399 | 1399 |
24 | II | Juriskonsults | 1 | 1259 - 1399 | 1329 |
24 | II | Juriskonsults | 1 | 1291 | 1291 |
25 | III | Konsultants | 1 | 1053 | 1053 |
26 | IV A | Nodaļas vadītājs | 1 | 2492 | 2492 |
26 | III | Vecākais eksperts komunikācijas jautājumos | 1 | 1756 | 1756 |
26 | III | Vecākais konsultants | 1 | 1520 | 1520 |
26 | III | Vecākais konsultants | 1 | 1375 | 1375 |
26 | III | Vecākais konsultants | 1 | 1309 | 1309 |
26 | II | Projekta komunikācijas koordinators | 1 | 1520 | 1520 |
27 | IV | Ministra biroja vadītājs | 1 | 3169 | 3169 |
27 | III | Ministra padomnieks stratēgiskās komunikācijas jautājumos | 1 | 2695 | 2695 |
27 | III | Ministra padomnieks | 1 | 2425 - 2695 | 2560 |
27 | I | Ministra palīgs | 1 | 1147 | 1147 |
34 | V | Nodaļas vadītājs | 1 | 2492 | 2492 |
34 | III | Nodaļas vadītāja vietnieks | 1 | 1976 | 1976 |
34 | III | Juriskonsults | 1 | 1415 | 1415 |
34 | III | Personālvadības partneris | 1 | 1415 | 1415 |
34 | II B | Personāla vadības speciālists | 2 | 1249 | 1249 |
34 | II B | Personāla vadības speciālists | 1 | 1124 - 1249 | 1186 |
36 | VII | Departamenta direktors | 1 | 2943 | 2943 |
36 | III | Eksperts | 1 | 1161 - 1291 | 1226 |
36 | III | Eksperts | 1 | 1232 | 1232 |
36 | II | Pārvaldes vecākais referents | 1 | 1232 | 1232 |
36 | II | Vecākais referents | 1 | 1102 | 1102 |
37 | IV A | Departamenta direktors | 4 | 2943 | 2943 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks | 3 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks vispārējās izglītības attīstības jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumos | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks valsts valodas politikas jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks jaunatnes jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks vispārējās izglītības jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks pedagogu un pieaugušo izglītības jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks augstākās izglītības jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Departamenta direktora vietnieks politikas ieviešanas un monitoringa jomā | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Nodaļas vadītājs | 1 | 2492 | 2492 |
37 | III | Vecākais eksperts | 8 | 1976 | 1976 |
37 | III | Vecākais eksperts | 1 | 1778 - 1976 | 1877 |
37 | III | Vecākais eksperts | 2 | 1740 | 1740 |
37 | III | Vecākais eksperts | 1 | 1730 | 1730 |
37 | III | Juriskonsults | 1 | 1658 | 1658 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 2 | 1976 | 1976 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 2 | 1800 | 1800 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 12 | 1756 | 1756 |
37 | II A | Vecākais eksperts - projekta vecākais eksperts starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos | 1 | 1756 | 1756 |
37 | II A | Vecākais eksperts (zinātnes un inovācijas politikas jomā) | 1 | 1756 | 1756 |
37 | II A | Nozares eksperts | 3 | 1756 | 1756 |
37 | II A | Nozares eksperts kosmosa jomā | 1 | 1756 | 1756 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 8 | 1580 - 1756 | 1668 |
37 | II A | Vecākais eksperts (Boloņas procesa un akadēmiskā personāla jautājumos) | 1 | 1580 - 1756 | 1668 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 2 | 1695 | 1695 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 2 | 1650 | 1650 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 3 | 1595 | 1595 |
37 | IIA | Vecākais eksperts | 6 | 1586 | 1586 |
37 | II A | Pakalpojumu vadītājs (VIIS) | 1 | 1520 | 1520 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 13 | 1520 | 1520 |
37 | II A | Vecākais eksperts jaunatnes politikas jomā | 1 | 1520 | 1520 |
37 | II A | Vecākais eksperts pirmsskolas izglītības jautājumos | 1 | 1520 | 1520 |
37 | II A | Vecākais eksperts profesionālās izglītības jomā | 1 | 1520 | 1520 |
37 | II A | Vecākais eksperts - projekta vadītājs | 1 | 1520 | 1520 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 1 | 1368 - 1520 | 1444 |
37 | II A | Vecākais eksperts – nozares eksperts | 1 | 1368 - 1520 | 1444 |
37 | II A | Vecākais eksperts | 3 | 1415 | 1415 |
37 | I | Eksperts | 2 | 1215 - 1351 | 1283 |
37 | I | Eksperts | 3 | 1124 - 1249 | 1186 |
37 | I | Eksperts valsts valodas politikas jomā | 1 | 1232 | 1232 |
37 | I | Eksperts | 1 | 1108 - 1232 | 1170 |
37 | I | Vecākais referents | 1 | 1214 | 1214 |
38.2. | I | Speciālists | 1 | 1249 | 1249 |
39.1. | V | Vadošais vecākais eksperts – projektu vadītājs | 1 | 2174 | 2174 |
39.1. | V | Pētniecības programmu vienības vadītājs | 1 | 2174 | 2174 |
39.1. | V | RIS3 vienības vadītājs | 1 | 2174 | 2174 |
39.1. | V | Vadošais vecākais eksperts – projektu vadītājs | 1 | 1956 - 2174 | 2065 |
39.1. | V | Projektu vadītājs | 1 | 1976 | 1976 |
39.1. | IV A | Projekta vadītājs | 2 | 1756 | 1756 |
39.1. | IV A | Vecākais eksperts – projekta vadītājs | 1 | 1520 | 1520 |
39.1. | IV B | Nozares eksperts | 2 | 1976 | 1976 |
39.1. | IV B | Nozares eksperts | 1 | 1778 - 1976 | 1877 |
39.1. | IV B | Vecākais eksperts | 1 | 1756 | 1756 |
39.1. | IV B | Vecākais eksperts | 2 | 1580 - 1756 | 1668 |
39.1. | IV B | Eksperts | 1 | 1695 | 1695 |
39.1. | III | Vecākais eksperts – projekta vadītāja vietnieks | 1 | 1520 | 1520 |
39.1. | III | Projekta koordinators | 1 | 1415 | 1415 |
39.1. | III | Projekta koordinators | 2 | 1399 | 1399 |
39.1. | III | Komunikācijas un satura eksperts | 1 | 1399 | 1399 |
39.1. | III | Vecākais eksperts starptautiskās pētniecības sadarbības iniciatīvās | 1 | 1399 | 1399 |
39.1. | III | Vecākais eksperts IT jautājumos | 1 | 1399 | 1399 |
39.1. | III | Vecākais eksperts | 1 | 1399 | 1399 |
39.1. | III | Eksperts | 0.5 | 760 | 760 |
39.1. | III | “iWatermap” projekta vadītājs | 0.625 | 855 - 950 | 902 |
39.1. | III | Eksperts | 0.5 | 699.5 | 699.5 |
39.1. | II A | Eksperts aktivitāšu un satura jomā | 1 | 1351 | 1351 |
39.1. | I | Projektu vadītāja asistents | 1 | 1147 | 1147 |
39.2. | IV | Vecākais eksperts | 1 | 1976 | 1976 |
39.2. | III | Vecākais eksperts | 5 | 1756 | 1756 |
39.2. | III | Vecākais eksperts | 1 | 1580 - 1756 | 1668 |
39.2. | III | Vecākais eksperts | 1 | 1586 | 1586 |
39.2. | I | Eksperts | 1 | 1232 | 1232 |
39.2. | I | Eksperts | 0.5 | 607 - 675,5 | 641 |
42 | IV | Administratīvais sekretārs | 1 | 1399 | 1399 |
46.1. | III | Automobiļa vadītājs | 2 | 1045 | 1045 |
Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:
Izglītības un zinātnes ministrijas nodarbinātajiem mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients”.
Lai noteiktu nodarbinātā amata mēnešalgu grupu, amatu klasificē atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" un nosaka amata saimi (apakšsaimi) un līmeni.
Lai noteiktu individuālo mēnešalgu, ņem vērā nodarbinātā kvalifikācijas un kompetences, darba snieguma līmeni un regulāro darba apjomu – Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients".
Mēnešalgas skaitliskais lielums tiek noteikts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības likuma 3. pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai paredzētā mēnešalgas intervāla ietvaros – koeficientu reizinot ar bāzes algu.
Informācija par iespējamām piemaksām, prēmijām un naudas balvām
Nr. p. k |
Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva |
Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs |
Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji |
1. |
Prēmija saskaņā ar nodarbinātā darba izpildes ikgadējo darba izpildes novērtējumu (vienreiz gadā) |
1) 75 % no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir "teicami"; 2) 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi"; 3) 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi". |
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk –Atlīdzības likums) 16.panta otrā daļā; Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumu Nr.361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” 25.punkts |
2. |
Piemaksa, ja nodarbinātais papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu nodarbināto vai pilda vēl citus pienākumus |
Līdz 30% no mēnešalgas |
Atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa.
|
3. |
Piemaksa par virsstundu darbu |
Kompensē virsstundu darbu, izmaksājot piemaksu 100 procentu apmērā no stundas algas likmes |
Atlīdzības likuma 14. panta 5.1daļa, sestā daļa |
4. |
Piemaksa par diplomātisko rangu |
20 % apmērā no diplomāta amatam atbilstošās mēnešalgas |
Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumu Nr.361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” 254.punkts |
5. |
Naudas balva |
Minimālās mēnešalgas apmērā vienreiz gadā |
Atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punkts. Darba ilgums ministrijā ne mazāk kā 3 mēneši. |
Informācija par sociālajām garantijām |
|||
|
Sociālās garantijas veids |
Sociālās garantijas apmērs (euro vai %) |
Piešķiršanas pamatojums vai kritērij |
6. |
Pabalsts nodarbinātajam, kura apgādībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. |
Pabalsts reizi kalendāra gadā par katru apgādībā esošu bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam 50 % apmērā no nodarbinātā mēnešalgas (ar 2023.gada 1.janvāri pabalsts 750 euro apmērā reizi kalendāra gadā) |
Atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 7.punkts |
7. |
Atvaļinājuma pabalsts |
50% apmērā no noteiktās mēnešalgas, ja nodarbinātais ministrijā nepārtraukti nodarbināts vairāk par vienu gadu un nodarbinātā darba izpildes novērtējums ir “teicami”, “ļoti labi” vai “labi”; 40% apmērā no noteiktās mēnešalgas, ja nodarbinātais ministrijā nepārtraukti nodarbināts no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam un nodarbinātā darba izpildes novērtējums ir “teicami”, “ļoti labi” vai “labi”; 30 % apmērā no noteiktās mēnešalgas, ja nodarbinātais ministrijā nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus un nodarbinātā darba izpildes novērtējums ir “jāpilnveido”. |
Atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punkts; ikgadējās darbības novērtējums
Izmaksā reizi kalendārā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā. Pabalstu nepārceļ uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot dienesta attiecības, neatlīdzina, ja kārtējais atvaļinājums nav izmantots. |
8. |
Speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes kompensācija |
Līdz 100 euro gadā |
Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumi Nr.343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”12.punkts. Ja obligātajā veselības pārbaudē konstatēts, ka nepieciešami amata pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi |
9. |
Veselības apdrošināšana |
Saskaņā ar veselības apdrošināšanas līguma nosacījumiem 260 euro |
Atlīdzības likuma 37.panta otrā daļa
|
10. |
Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi |
Vienas minimālās mēnešalgas apmērā |
Atlīdzības likuma 20.pants |
11. |
Atlaišanas pabalsts |
Atlīdzības likuma noteiktajā apmērā |
Atlīdzības likuma 17. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā daļa, 12.1 daļas 2. un 3. punkts, trīspadsmitā daļa. |
12. |
Pabalsti un kompensācijas nozares padomniekiem (darba vieta Brisele, Parīze) |
|
Atlīdzības likums, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums, Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.602 „Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību” |
Citi ar papildu atlīdzību saistīti pasākumi |
|||
13. |
Kvalifikācijas celšanas izdevumi |
|
Atlīdzības likuma 27.pants, NEVIS apstiprinātās mācību vajadzības Ministrija izvērtē nodarbinātā kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību un nodrošina tam iespēju paaugstināt kvalifikāciju, kompensējot vai sedzot mācību izdevumus un saglabājot mēnešalgu un piemaksas, izņemot piemaksu par aizvietošanu. Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" IX nodaļā noteikta kārtība, kādā nodarbināto nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, un ar nodarbinātā kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī gadījumus, kad nodarbinātais neatmaksā ar tās kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus. |
14. |
Papildatvaļinājums |
No 6 līdz 10 darba dienām atkarībā no darba izpildes novērtējuma, par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu |
Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" 103. punkts - atbilstoši darba izpildes vērtējumam (“labi”, “ļoti labi” vai “teicami”) |
15. |
Papildatvaļinājums par bērnu |
līdz 3 darba dienām |
Darba likuma 151.pants |
16. |
Mācību atvaļinājums |
līdz 20 darba dienām |
Atlīdzības likuma 44. pants |
17. |
Apmaksāta brīvdiena sakarā ar darbinieka bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4.klasē |
1 darba diena |
Atlīdzības likuma 3. panta ceturtā daļa |
18. |
Apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā |
2 darba dienas |
Atlīdzības likuma 3. panta ceturtā daļa |
19. |
Apmaksāta brīvdiena izlaiduma dienā darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības |
1 darba diena |
Atlīdzības likuma 3. panta ceturtā daļa |
20. |
Apmaksātas brīvdienas sakarā ar tuva ģimenes locekļa nāvi |
2 darba dienas |
Darba likuma 74. panta pirmā daļa |
21. |
Apmaksātas atpūtas dienas sakarā ar asins vai asins komponentu nodošanu ārstniecības iestādē |
līdz 5 darba dienām gadā |
Darba likuma 74. panta pirmā daļa |
22. |
Par 2 stundām saīsināta darba diena pirms svētku dienām |
|
Atlīdzības likuma 3. panta ceturtā daļa |